根据yl23455永利官网《关于印发yl23455永利官网研究生优秀新生奖学金评选办法的通知》(武大研字〔2017〕22号)和《yl23455永利官网2024年研究生优秀新生奖学金评选工作通告》等文件精神,经研究生个人提出申请,学院审核,现将永利官网2024年研究生优秀新生奖学金推荐名单公示如下。
学号 | 姓名 | 所在专业 | 学生类别 | 申请等级 | 本科毕业学校 | 成绩排名百分比(%) |
2024282010097 | 邱书逸 | 025200 应用统计 | 全日制专业学位硕士 | 一等奖学金 | 重庆大学 | 2.272727 |
2024202010019 | 凌晨 | 070101 基础数学 | 全日制学术学位硕士 | 一等奖学金 | 山东大学 | 4.838710 |
2024202010046 | 邱嘉诚 | 070103 概率论与数理统计 | 全日制学术学位硕士 | 一等奖学金 | yl23455永利官网 | 4.878049 |
2024202010006 | 郭棣琦 | 070101 基础数学 | 全日制学术学位硕士 | 一等奖学金 | 兰州大学 | 5.000000 |
2024202010047 | 吴冠 | 070103 概率论与数理统计 | 全日制学术学位硕士 | 二等奖学金 | yl23455永利官网 | 9.756098 |
2024102010004 | 李佳林 | 070101 基础数学 | 直博生 | 二等奖学金 | yl23455永利官网 | 6.666667 |
2024202010061 | 张念 | 071400 统计学 | 全日制学术学位硕士 | 二等奖学金 | 山东大学 | 10.000000 |
2024202010025 | 周子婕 | 070101 基础数学 | 全日制学术学位硕士 | 二等奖学金 | 湖南师范大学 | 0.938967 |
2024282010078 | 童宇 | 025200 应用统计 | 全日制专业学位硕士 | 二等奖学金 | 安徽大学 | 1.923077 |
2024202010029 | 彭珂睿 | 070102 计算数学 | 全日制学术学位硕士 | 二等奖学金 | yl23455永利官网 | 8.333333 |
2024202010051 | 梁鸿 | 070103 概率论与数理统计 | 全日制学术学位硕士 | 二等奖学金 | 贵州大学 | 1.886792 |
2024282010077 | 周宇凡 | 025200 应用统计 | 全日制专业学位硕士 | 二等奖学金 | 南京理工大学 | 2.380952 |
2024202010048 | 叶颖 | 070103 概率论与数理统计 | 全日制学术学位硕士 | 二等奖学金 | 南京理工大学 | 2.325581 |
2024282010099 | 王靖文 | 025200 应用统计 | 全日制专业学位硕士 | 二等奖学金 | 西北大学 | 1.923077 |
2024282010083 | 宋彦薇 | 025200 应用统计 | 全日制专业学位硕士 | 二等奖学金 | yl23455永利官网 | 9.756098 |
2024202010014 | 平文 | 070101 基础数学 | 全日制学术学位硕士 | 二等奖学金 | 中南大学 | 8.247423 |
公示时间为5个工作日(自公示之日起算)。如对结果有异议,请于公示期内通过电话或电子邮件向永利官网研究生教学管理办公室反映。反映情况要实事求是,以便于调查核实。
联系人:龚老师
联系电话:027-68754907
电子邮箱:ht005370@whu.edu.cn